
사이타마 세이부 라이온스
AI 분석중


AI 분석중

예상 스코어·승률·최근 흐름과 공개 분석을 확인할 수 있습니다. 최종픽과 추천 등급은 로그인 회원에게만 공개됩니다.
| 비교 항목 | 사이타마 세이부 라이온스 | 오릭스 버팔로스 |
|---|---|---|
| 최근 승리 | 2승 | 2승 |
| 최근 득점 | 19점 | 16점 |
| 경기당 득점 | 3.8점 | 3.2점 |
| 날짜 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 오릭스 버팔로스 | 3 : 1 | 사이타마 세이부 라이온스 |
| 2026-07-03 | 오릭스 버팔로스 | 4 : 4 | 사이타마 세이부 라이온스 |
| 2026-06-21 | 오릭스 버팔로스 | 3 : 5 | 사이타마 세이부 라이온스 |
| 2026-06-20 | 오릭스 버팔로스 | 0 : 4 | 사이타마 세이부 라이온스 |
| 2026-06-19 | 오릭스 버팔로스 | 6 : 5 | 사이타마 세이부 라이온스 |
| 비교 항목 | 홈 · 사이타마 세이부 라이온스 | 원정 · 오릭스 버팔로스 |
|---|---|---|
| 시즌 경기 | 88경기 | 85경기 |
| 팀 타율 | .247 | ▲ .250 |
| 출루율 | .304 | ▲ .312 |
| 장타율 | ▲ .364 | .361 |
| OPS | .668 | ▲ .673 |
| 경기당 득점 | ▲ 3.64 | 3.55 |
| 경기당 안타 | ▲ 8.41 | 8.27 |
| 경기당 홈런 | ▲ 0.75 | 0.65 |
| 볼넷률 | 6.6% | ▲ 7.5% |
| 삼진률 | 18.8% | ▲ 18.4% |
| 시즌 홈런 | 66 | 55 |
| 시즌 볼넷 | 218 | 236 |
| 시즌 삼진 | 626 | 579 |
| 시즌 도루 | 41 | 27 |
| 최근 5경기 | 3승 2패 0무 | 2승 3패 0무 |
| 최근 평균 득점 | 5.20 | 5.20 |
※ NPB 공식 팀별 선수 타격 기록을 합산한 시즌 지표입니다. ▲는 해당 비교 항목의 우세 수치이며, 최근 평균 득점은 공식 최근 경기 결과를 사용합니다.
| 비교 항목 | 사이타마 세이부 라이온스 | 오릭스 버팔로스 |
|---|---|---|
| 최근 공식 경기 | 3경기 | 3경기 |
| 불펜 소화 이닝 | 8이닝 | 1이닝 |
| 상대한 타자(BF) | 33명 | 5명 |
| 구원 등판 횟수 | 8회 | 1회 |
| 직전 경기 소모 | 1이닝 · BF 5 | 0이닝 · BF |
| 연투 위험 | 2일 이상 연속 1명 | 연투 없음 |
| 팀 휴식 | 14일 휴식 | 14일 휴식 |
| 불펜 피로도 | 낮음 | 낮음 |
| 투수 | 등판 | 이닝 | BF | 연속일 | 현재 휴식 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wingenter | 2회 | 2 | 6 | 2일 | 15일 휴식 |
| Moriwaki | 1회 | 1 | 5 | 1일 | 14일 휴식 |
| Kuroda | 1회 | 1 | 5 | 1일 | 15일 휴식 |
| Shinohara | 1회 | 1 | 5 | 1일 | 16일 휴식 |
| Kaino | 1회 | 1 | 5 | 1일 | 16일 휴식 |
| 투수 | 등판 | 이닝 | BF | 연속일 | 현재 휴식 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iwasaki | 1회 | 1 | 5 | 1일 | 16일 휴식 |
※ NPB 공식 경기 기록의 실제 구원 등판, 투구 이닝, 상대 타자 수(BF)를 기준으로 계산했습니다. 공식 기록에 제공되지 않는 투구 수는 추정하지 않습니다.
| 항목 | 경기 환경 |
|---|---|
| 경기장 | 벨루나 돔 |
| 지역 | 도코로자와 |
| 구장 형태 | 지붕형·측면 개방 |
| 경기 시작 | 2026년 07월 31일 18:00 |
| 예보 시각 | 2026-07-31T18:00 |
| 기상 | 맑음 |
| 기온 · 체감 | 30.6℃ · 36.4℃ |
| 강수확률 · 강수량 | 42% · 0.0mm |
| 습도 | 72% |
| 바람 · 돌풍 | 1.6m/s · 7.7m/s |
| 풍향 | 남풍 (175°) |
| 강수 위험 | 보통 |
| 바람 영향 | 낮음 |
| 고온·습도 영향 | 높음 |
강수 가능성이 있어 그라운드 상태 변수가 있습니다 · 고온 환경이 선발 체력과 불펜 운영에 부담을 줄 수 있습니다 · 지붕이 있어도 측면이 개방돼 기온·습도·바람 영향이 남습니다
경기 시작 시각과 가장 가까운 시간별 예보를 사용합니다. 구장 방위와 실제 지붕 운영 여부는 경기 직전 다시 확인해야 합니다. 데이터 출처: NPB 공식 경기 일정 및 Open-Meteo 시간별 예보.
💬 댓글 0